№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 10 |
2 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 Неонатология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
3 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 3 2 | 0 0 | 17 8 |
4 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
5 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
7 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 8 |
7 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 0 0 | 5 3 | 0 0 | 10 5 |
8 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
10 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 4 |
11 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 10 |
12 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 6 |
13 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
14 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
15 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
16 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
17 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО