Ординатура
- Количество мест для приема на обучение
- Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
Количество мест для приема
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | За счет иных средств | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||||||||||||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | 12 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | 8 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 16 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | 5 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | 9 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | 7 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | 6 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | 15 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | 37 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 36 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 10 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
12 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 10 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 21 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
14 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 23 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
15 | 31.08.76 | Стоматология детская | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | 16 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | Врач акушер - гинеколог | очная: 2 года |
высшее образование |
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | Врач-педиатр | очная: 2 года |
высшее образование |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | Врач - дерматовенеролог | очная: 2 года |
высшее образование |
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | Врач - невролог | очная: 2 года |
высшее образование |
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | Врач - терапевт | очная: 2 года |
высшее образование |
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | Врач - эндокринолог | очная: 2 года |
высшее образование |
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | Врач - оториноларинголог | очная: 2 года |
высшее образование |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | Врач - офтальмолог | очная: 2 года |
высшее образование |
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | Врач - стоматолог | очная: 2 года |
высшее образование |
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Врач анестезиолог-реаниматолог | очная: 2 года |
высшее образование |
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | Врач скорой медицинской помощи | очная: 2 года |
высшее образование |
12 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | Врач-стоматолог-терапевт | очная: 2 года |
высшее образование |
13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | Врач-стоматолог-хирург | очная: 2 года |
высшее образование |
14 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | Врач-стоматолог-ортопед | очная: 2 года |
высшее образование |
15 | 31.08.76 | Стоматология детская | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | Врач-стоматолог детский | очная: 2 года |
высшее образование |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | Врач-ортодонт | очная: 2 года |
высшее образование |
- Информация о сроках проведения приёма
- Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки по электронной почте или через почтовые отделения связи
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Кабинет 10 | г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, д.8, корп.1 | (8352) 43-79-91 |
ПН - ПТ: 8.30-17.00. Обед: 12.30-13.00 СБ, ВС - выходные дни
|
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 27
Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки по электронной почте или через почтовые отделения связи (если такие возможности предусмотрены правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Согласие на обработку персональных данных
Заявление о допуске к конкурсу на поступление
Согласие на зачисление
Заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результатов тестирования (пройденного в году, предшествующем году поступления / проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста)
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
- Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Приказы об установлении перечня вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
12 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
14 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
15 | 31.08.76 | Стоматология детская | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" | Внутреннее испытание | 70 | Тестирование | Вступительные испытания проводятся на государственном языке Российской Федерации. | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Тестирование по программам специалитета "Педиатрия" или "Лечебное дело" |
2 | Тестирование по программе специалитета "Стоматология" |
- Списки поступающих абитуриентов
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- Количество поданных заявлений
- Приказы о зачислении на обучение
Списки поступающих абитуриентов по направлениям подготовки/образовательным программам
В списках выводятся абитуриенты, которые сдали все вступительные испытания, предоставили оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Списки абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | Врач акушер - гинеколог | |
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | Врач-педиатр | |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | Врач - дерматовенеролог | |
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | Врач - невролог | |
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | Врач - терапевт | |
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | Врач - эндокринолог | |
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | Врач - оториноларинголог | |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | Врач - офтальмолог | |
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | Врач - стоматолог | |
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Врач анестезиолог-реаниматолог | |
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | Врач скорой медицинской помощи | |
12 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | Врач-стоматолог-терапевт | |
13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | Врач-стоматолог-хирург | |
14 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | Врач-стоматолог-ортопед | |
15 | 31.08.76 | Стоматология детская | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | Врач-стоматолог детский | |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | Врач-ортодонт |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Списки абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | Врач акушер - гинеколог | |
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | Врач-педиатр | |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | Врач - дерматовенеролог | |
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | Врач - невролог | |
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | Врач - терапевт | |
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | Врач - эндокринолог | |
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | Врач - оториноларинголог | |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | Врач - офтальмолог | |
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | Врач - стоматолог | |
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Врач анестезиолог-реаниматолог | |
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | Врач скорой медицинской помощи | |
12 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая | Врач-стоматолог-терапевт | |
13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая | Врач-стоматолог-хирург | |
14 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая | Врач-стоматолог-ортопед | |
15 | 31.08.76 | Стоматология детская | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская | Врач-стоматолог детский | |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия | Врач-ортодонт |
Количество поданных заявлений
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | Внебюджетные места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | |||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология | очная | 20 | 14 | 6 | 6 | 14 | 8 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 31.08.19 | Педиатрия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия | очная | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология | очная | 39 | 26 | 0 | 0 | 39 | 26 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 31.08.42 | Неврология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 Неврология | очная | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 31.08.49 | Терапия | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия | очная | 39 | 16 | 6 | 6 | 33 | 10 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | 31.08.53 | Эндокринология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология | очная | 31 | 13 | 3 | 3 | 28 | 10 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | 31.08.58 | Оториноларингология | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология | очная | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.59 Офтальмология | очная | 35 | 18 | 5 | 5 | 30 | 13 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Основная профессиональная образовательная программа -высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики | очная | 114 | 78 | 0 | 0 | 114 | 78 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | очная | 19 | 9 | 6 | 6 | 13 | 3 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь | очная | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
