Добро пожаловать в раздел для желающих поступить в ординатуру ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Минздрава Чувашии
Количество мест приема на обучение по специальностям в рамках контрольных цифр приема по программам ординатуры в 2023 году
№ п/п | Код | Наименование специальности | Форма обучения | Количество мест по контрольным цифрам приема ВСЕГО |
1. | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | очная | 15 |
2. | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | очная | 14 |
3. | 31.08.19 | Педиатрия | очная | 13 |
4. | 31.08.32 | Дерматовенерология | очная | 16 |
5. | 31.08.42 | Неврология | очная | 14 |
6. | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | очная | 7 |
7. | 31.08.49 | Терапия | очная | 15 |
8. | 31.08.53 | Эндокринология | очная | 14 |
9. | 31.08.58 | Оториноларингология | очная | 15 |
10. | 31.08.59 | Офтальмология | очная | 15 |
11. | 31.08.72 | Стоматология общей практики | очная | 15 |
12. | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | 15 |
13. | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | очная | 15 |
14. | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | очная | 15 |
15. | 31.08.76 | Стоматология детская | очная | 15 |
16. | 31.08.77 | Ортодонтия | очная | 15 |
17. | 31.08. | Неонатология | очная | 4 |
18. | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 6 |
Итого: | 238 |
Информация о наличии общежитий и количестве мест для иногородних поступающих
Количество свободных мест в общежитии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии на 2023/2024 учебный год для ординаторов 1 года обучения составляет 15 мест.
Для рассмотрения вопроса о размещении в общежитии института необходимо предоставить заявление.